Troškovi kupnje nekretnine 2026. 🏛️
Porez na promet nekretnina · Javni bilježnik · Posrednik · Svi troškovi
€
▼
Odaberi usluge koje plaćaš
% (+PDV)
Ukupni troškovi
–
Porez / PDV
–
Posrednik + ostalo
–
% od cijene
–
Razlaz troškova transakcije
Ukupna investicija (cijena + troškovi): –
Porez na promet nekretnina – pravila 2026.
| Slučaj | Stopa | Napomena |
|---|---|---|
| Rabljene nekretnine (tržišna kupnja) | 3% | Plaća kupac, na tržišnu ili procijenjenu vrijednost |
| Novogradnja – 1. kupnja od investitora | 5% PDV | PDV umjesto poreza na promet. Nema dvostrukog oporezivanja. |
| Nasljedstvo – bračni drug, djeca, roditelji | 0% | Oslobođeni oporezivanja po Zakonu o porezu |
| Nasljedstvo – braća, sestre i dr. | 3% | Plaća se porez na promet |
| Dar bračnom drugu / djeci | 0% | Oslobođeno oporezivanja |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa | može 0% | Ovisno o temelju – sudski – konzultirati odvjetnika |
📌 Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 69/97, 26/00, 153/02, 22/11, 143/14). Ažurirano za 2026.
Srodni kalkulatori